Ejecución de proyectos europeos

Proyectos
Fecha de inicio | Fecha de fin | Título del proyecto | Continent | País | País |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2019 | INCOVER [EN] | Europa | Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grèce, Portugal, Royaume-Uni | DE, DK, ES, FR, GR, PT, GB |
2016 | 2021 | AfriAlliance | África, Europa | France | FR |
2014 | 2016 | Water PiPP - Water Public Innovation Procurement Policies | Europa | France | FR |
2014 | 2018 | Centro Temático Europeo para el Agua | Europa | France | FR |
2012 | 2020 | SIIF ERU, Un outil libre pour accélérer la mise à disposition des données de l’assainissement par les pays européens | Europa | Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guyane française, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède | CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, GF, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, MQ, NL, PL, PT, RO, GB, SK, SI, SE |
2010 | 2013 | Water Research to Market | Europa | Espagne, France, Pologne, Roumanie | ES, FR, PL, RO |
2010 | 2013 | NOVIWAM ((Novel Integrated Water Management Systems for Southern European Regions) | Europa | Albanie, Chypre, Espagne, France, Portugal | AL, CY, ES, FR, PT |
2010 | 2013 | WaterDiss 2.0 | Europa | Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni | DE, ES, FR, IT, PL, RO, GB |
2009 | 2011 | Support à la DG ENV pour la mise en œuvre de la DCE sur les substances prioritaires | Europa | France | FR |
2006 | 2011 | MELIA | Europa | France | FR |
2006 | 2009 | INECO - Instruments institutionnels et économiques pour la gestion durable de l’eau dans la région méditerranéenne | Europa, Mediterráneo - Medio Oriente | Algérie, Chypre, Égypte, France, Grèce, Italie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie | DZ, CY, EG, FR, GR, IT, LB, MA, SY, TN |
2006 | 2010 | IWRM-Net | Europa | Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni | AT, BE, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LV, NL, PT, CZ, GB |
2003 | 2006 | WFD-COMMUNITY : Communauté virtuelle d’apprentissage des professionnels de l’eau | Europa | France | FR |
2002 | 2002 | AQUALIBRIUM | Europa | France | FR |
2002 | 2004 | Méthodes d’Evaluation des Investissements dans l’eau et prospective sur le Financement et le prix de l’eau (MEIF) | Europa | Allemagne, Bulgarie, France, Hongrie, Italie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni | DE, BG, FR, HU, IT, CZ, RO, GB |
2002 | 2006 | WaterStrategyMan : Stratégies alternatives pour la régulation et la gestion de la ressource en eau et la gestion de la demande dans les zones arides | Europa | France | FR |
Innovación y transferencia
La OIAgua, como organización independiente, es muy activa a nivel europeo por la organización, coordinación y participación en muchos proyectos financiados por la Comisión Europea.
Más informaciónImplementación de las directivas
La OIAgua, que participa activamente en el Centro Temático Agua de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ha contribuido a la redacción de muchos documentos que analizan o presentan la situación europea en temas relacionados con el agua. La OIAgua también participó o dirigió muchos proyectos de apoyo a la aplicación de la legislación europea sobre el agua o a su evolución.
Más informaciónHermanamientos institucionales
La OIAgua, como operador de los Ministerios franceses de Medio Ambiente y Salud, ha sido responsable del desarrollo de hermanamientos en el sector del agua desde el lanzamiento de este instrumento por la UE. La OIAgua ha implementado más de 30 hermanamientos en la mayoría de los países candidatos a la Unión Europea y en su zona de vecindad (Balcanes, Europa Oriental, el Cáucaso y el Mediterráneo).
Más informaciónFacilidades europeas del agua
Para lograr los objetivos de la Iniciativa Europea para el Agua (EUWI), la Facilidad ACP-UE para el Agua se estableció en 2004 con el objetivo principal de proporcionar agua y saneamiento básico, mejorar la gobernanza de la gestión del agua en los países de África – del Caribe – del Pacífico (ACP). La Facilidad para el Agua complementa el apoyo de la Comisión Europea, que se ejecuta mediante programas nacionales y regionales.
Más informaciónGestión de los datos
La OIAgua ofrece apoyo a las autoridades europeas para que establezcan guías de apoyo y herramientas prácticas necesarias para la recolección de datos, herramientas de análisis y representación, así como cursos de formación para una buena recopilación de datos o para el uso de herramientas desarrolladas para mejorar la calidad de los datos recopilados.
Más información